Ställning Västgötacupen 230109
Ställning Västgötacupen efter 2 genomförda tävlingar
D 9-10 | ||||
1 | Persson | Filippa | Tidaholm SOK SISU | 96 |
2 | Ryder | Line | IFK Skövde SK | 80 |
3 | Öjerhed | Elsa | Borås GIF | 68 |
4 | Älmebrandt | Vilma | Borås SK | 50 |
5 | Fritzson | Sigrid | Ulricehamns IF | 46 |
6 | Frick Gräslund | Karin | Borås SK | 43 |
7 | Blom | Agnes | Tidaholm SOK SISU | 40 |
7 | Hall | Ester | Borås SK | 40 |
9 | Lidström | Ebba | IFK Skövde SK | 37 |
10 | Fellbrant | Stina | IFK Skövde SK | 32 |
10 | Bergman | Hedvig | Tranemo IF | 32 |
12 | Elgh | Sofia | Falköpings AIK SK | 30 |
12 | Kozlova | Alisa | Tranemo IF | 30 |
H 9-10 | ||||
1 | Persson | Filippa | Tidaholm SOK SISU | 96 |
2 | Ryder | Line | IFK Skövde SK | 80 |
3 | Öjerhed | Elsa | Borås GIF | 68 |
4 | Älmebrandt | Vilma | Borås SK | 50 |
5 | Fritzson | Sigrid | Ulricehamns IF | 46 |
6 | Frick Gräslund | Karin | Borås SK | 43 |
7 | Blom | Agnes | Tidaholm SOK SISU | 40 |
7 | Hall | Ester | Borås SK | 40 |
9 | Lidström | Ebba | IFK Skövde SK | 37 |
10 | Fellbrant | Stina | IFK Skövde SK | 32 |
10 | Bergman | Hedvig | Tranemo IF | 32 |
12 | Elgh | Sofia | Falköpings AIK SK | 30 |
12 | Kozlova | Alisa | Tranemo IF | 30 |
D 11-12 | ||||
1 | Reinholdsson | Lovis | Ulricehamns IF | 96 |
2 | Drakfors | Elsa | Falköpings AIK SK | 87 |
3 | Björklund | Freja | Ulricehamns IF | 86 |
4 | Solsjö | Moa | IFK Skövde IK | 74 |
5 | Hallin | Lina | Ulricehamns IF | 71 |
6 | Larsson | Julia | Borås SK | 46 |
7 | Björck | Rebecka | IFK Skövde IK | 40 |
8 | Johansson | Matilda | IFK Skövde IK | 32 |
8 | Person | Elsa | Ulricehamns IF | 32 |
10 | Segerqvist | Moa | Tranemo IF | 30 |
H 11-12 | ||||
1 | Bengtsson | Filip | Tranemo IF | 100 |
2 | Hallin | Hugo | Ulricehamns IF | 74 |
2 | Moberg | Lucas | IFK Skövde SK | 74 |
4 | Hallin | Folke | Ulricehamns IF | 60 |
5 | Henricsson | Axel | Ulricehamns IF | 56 |
6 | Worm | Max | IFK Skövde SK | 46 |
6 | Jullander | Noah | Borås SK | 46 |
8 | Lundgren | Ville | Borås GIF | 43 |
8 | Blomberg | Nils | Lidköpings VSK | 43 |
10 | Ryder | Adam | IFK Skövde SK | 37 |
10 | Valterson | Theo | Tranemo IF | 37 |
12 | Kårebäck | Albin | Lidköpings VSK | 32 |
12 | Lagercrantz | Vincent | Borås GIF | 32 |
14 | Fellbrant | Olle | IFK Skövde SK | 26 |
14 | Fredriksson | Hannes | Tranemo IF | 26 |
16 | Thede | Harry | Borås SK | 24 |
D 13-14 | ||||
1 | Hallin | Alva | Ulricehamns IF | 89 |
2 | Mohr | Ellen | Borås SK | 50 |
2 | Peterson | Alice | Borås GIF | 50 |
4 | Widell | Elsa | Borås SK | 46 |
5 | Johansson | Ellen | Tranemo IF | 43 |
6 | Björck | Marta | IFK Skövde SK | 40 |
6 | Björk | Stella | Borås SK | 40 |
8 | Erlandsson | Moa | Tranemo IF | 37 |
8 | Persson | Jennifer | Tidaholm SOK SISU | 37 |
10 | Torkelsson | Wilma | Tranemo IF | 34 |
10 | Pettersson | Lova | Tranemo IF | 34 |
12 | Lindgren | Astrid | Lidköpings VSK | 32 |
12 | Valtersson | Nova | Tranemo IF | 32 |
14 | Kvarndal | Minna | Ulricehamns IF | 30 |
H 13-14 | ||||
1 | Henricson | Tage | Ulricehamns IF | 86 |
2 | Elv | Ivan | IFK Skövde SK | 74 |
2 | Segerqvist | Liam | Tranemo IF | 74 |
4 | Alvarsson | Malte | IFK Skövde SK | 50 |
4 | Sylvan | Ville | Borås SK | 50 |
6 | Worm | Malte | IFK Skövde SK | 46 |
6 | Andreasson | Vincent | Borås SK | 46 |
8 | Fritzon | Vidar | Ulricehamns IF | 40 |
9 | Bergman | Rufus | Tranemo IF | 34 |
10 | Petersson | Melvin | Tidaholm SOK SISU | 32 |
10 | Ingelsbo | Gustav | Tranemo IF | 32 |
12 | Solsjö | Max | IFK Skövde SK | 30 |
D 15-16 | ||||
1 | Wilhelmsson | Stella | Lidköpings VSK | 96 |
2 | Karlsson | Elsa | Tranemo IF | 77 |
3 | Peterson | Alva | Borås SK | 74 |
4 | Alrik | Lisa | Tidaholm SOK SISU | 50 |
5 | Öjerhed | Ellen | Borås GIF | 46 |
6 | Gjakova | Elza | Tranemo IF | 43 |
7 | Widell | Clara | Borås SK | 40 |
7 | Holmström | Julia | Borås GIF | 40 |
9 | Österberg | Tova | Tidaholm SOK SISU | 34 |
10 | Lindgren | Evelina | Lidköpings VSK | 32 |
10 | Lundgren | Maja | Borås GIF | 32 |
12 | Bäckström | Andrea | Tranemo IF | 30 |
13 | Lindgren | Ester | Tranemo IF | 28 |
H 15-16 | ||||
1 | Viklund | Benjamin | Mullsjö SOK | 92 |
2 | Reinholdsson | Leo | Ulricehamns IF | 80 |
3 | Drakfors | Tim | Falköpings AIK SK | 64 |
4 | Berglund | Isac | Ulricehamns IF | 50 |
4 | Olsson | Oskar | Borås SK | 50 |
6 | Alvarsson | Melker | IFK Skövde SK | 43 |
7 | Sjögren | Carl | Tidaholm SOK SISU | 40 |
8 | Larsson | Oliver | Borås SK | 37 |
9 | Bergqvist | Filip | IFK Skövde SK | 34 |
9 | Johansson | Emil | Borås GIF | 34 |
11 | Engström | Sverre | Borås GIF | 32 |
11 | Ingelsbo | Hjalmar | Tranemo IF | 32 |
13 | Ramsin | Gustav | IFK Skövde SK | 30 |
14 | Björck | Samuel | IFK Skövde SK | 28 |
15 | Bengtsson | Elias | Tranemo IF | 26 |
2023-01-12
2023-01-12
Niklas Wiik