
Ställning Västgötacupen 230208
Antal avgjorda tävlingar 5 av 11
D 9-10 | ||||
1 | Persson | Filippa | Tidaholm SOK SISU | 220 |
2 | Frick Gräslund | Karin | Borås SK | 186 |
3 | Fritzson | Sigrid | Ulricehamns IF | 185 |
4 | Hall | Ester | Borås SK | 166 |
5 | Öjerhed | Elsa | Borås GIF | 126 |
6 | Ryder | Line | IFK Skövde SK | 114 |
7 | Kastanius | Maja | Ulricehamns IF | 109 |
8 | Blom | Agnes | Tidaholm SOK SISU | 102 |
9 | Älvebrandt | Vilma | Borås SK | 93 |
10 | Rosén | Ellie | Hestra IF | 64 |
11 | Lindquist | Tuva | Borås SK | 54 |
12 | Lidström | Ebba | IFK Skövde SK | 37 |
13 | Fellbrant | Stina | IFK Skövde SK | 32 |
13 | Bergman | Hedvig | Tranemo IF | 32 |
15 | Elgh | Sofia | Falköpings AIK SK | 30 |
15 | Kozlova | Alisa | Tranemo IF | 30 |
15 | Östlund | Stina | Trollhättans SOK | 30 |
18 | Sjölin | Märta | Ulricehamns IF | 24 |
19 | Matti | Elise | Borås SK | 20 |
20 | Ek | Vida | Borås SK | 18 |
21 | Mållberg | Moa | Borås SK | 16 |
H 9-10 | ||||
1 | Eriksson | Lykke | Tranemo IF | 250 |
2 | Thuresson | Adam | Borås SK | 181 |
3 | Frick Gräslund | Gustav | Borås SK | 175 |
4 | Andreasson | Simon | Borås SK | 116 |
5 | Erlandsson | Malte | Tranemo IF | 103 |
6 | Palmér | Egon | Ulricehamns IF | 92 |
7 | Bergh | Erik | Borås SK | 86 |
8 | Anell | Hugo | Borås SK | 80 |
9 | Wadell | Sixten | Tingsholms IF | 77 |
10 | Johansson | Felix | IFK Skövde SK | 70 |
10 | Åsedahl | Arvid | Borås GIF | 70 |
12 | Vidunger | Erik | Borås SK | 69 |
13 | Johansson | Ludwig | Borås SK | 66 |
14 | Wilson | Hampus | IF Hagen SK | 43 |
15 | Dittmer | Alexis | Borås SK | 40 |
15 | Valtersson | Ebbe | Tranemo IF | 40 |
17 | Thorell | Olle | Borås SK | 37 |
18 | Hedöund | Anton | Hestra IF | 32 |
19 | Elv | Valter | IFK Skövde SK | 28 |
20 | Sandström | Alvar | Tranemo IF | 26 |
20 | Westerling | August | Ulricehamns IF | 26 |
22 | Johansson | Alfred | Borås SK | 22 |
23 | Karlsson | Gustav | Borås SK | 20 |
24 | Eidering | Otto | Borås SK | 18 |
D 11-12 | ||||
1 | Reinholdsson | Lovis | Ulricehamns IF | 239 |
2 | Larsson | Julia | Borås SK | 188 |
3 | Björklund | Freja | Ulricehamns IF | 169 |
4 | Drakfors | Elsa | Falköpings AIK SK | 164 |
5 | Solsjö | Moa | IFK Skövde IK | 108 |
5 | Hallin | Lina | Ulricehamns IF | 108 |
7 | Johansson | Agnes | Borås SK | 86 |
8 | Björck | Rebecka | IFK Skövde IK | 83 |
9 | Mårtensson | Emma | Borås SK | 37 |
10 | Johansson | Matilda | IFK Skövde IK | 32 |
10 | Person | Elsa | Ulricehamns IF | 32 |
10 | Keller | Ella | Trollhättans SOK | 32 |
13 | Segerqvist | Moa | Tranemo IF | 30 |
13 | Fagrell | Josefin | Borås GIF | 30 |
15 | Reinholdsson | Alison | Borås GIF | 28 |
H 11-12 | ||||
1 | Bengtsson | Filip | Tranemo IF | 250 |
2 | Jullander | Noah | Borås SK | 178 |
3 | Blomberg | Nils | Lidköpings VSK | 166 |
4 | Valterson | Theo | Tranemo IF | 148 |
5 | Henricsson | Axel | Ulricehamns IF | 134 |
6 | Lundgren | Ville | Borås GIF | 126 |
7 | Worm | Max | IFK Skövde SK | 92 |
7 | Kastanius | Olle | Ulricehamns IF | 92 |
9 | Lagercrantz | Vincent | Borås GIF | 86 |
10 | Kårebäck | Albin | Lidköpings VSK | 78 |
11 | Hallin | Hugo | Ulricehamns IF | 74 |
11 | Moberg | Lucas | IFK Skövde SK | 74 |
13 | Ryder | Adam | IFK Skövde SK | 67 |
14 | Hallin | Folke | Ulricehamns IF | 60 |
15 | Karlsson | Rasmus | Borås SK | 37 |
16 | Gassner | Ville | Ulricehamns IF | 34 |
17 | Birath | Nils | IFK Skövde SK | 32 |
18 | Carlsson Steen | Albert | Borås SK | 28 |
19 | Fellbrant | Olle | IFK Skövde SK | 26 |
19 | Fredriksson | Hannes | Tranemo IF | 26 |
19 | Jonsson | Vilmer | Borås GIF | 26 |
22 | Thede | Harry | Borås SK | 24 |
23 | Thor | Alf | Ulricehamns IF | 22 |
24 | Bergstrand | Anton | Ulricehamns IF | 20 |
25 | Tillsten | Olle | Borås GIF | 14 |
26 | Fagrell | Melker | Borås GIF | 13 |
27 | Zettergren | Nils | Borås GIF | 12 |
28 | Creutzer Lans | Wilmer | Lidköpings VSK | 11 |
29 | Matti | Ludvig | Borås SK | 10 |
D 13-14 | ||||
1 | Mohr | Ellen | Borås SK | 196 |
2 | Peterson | Alice | Borås GIF | 192 |
3 | Hallin | Alva | Ulricehamns IF | 175 |
4 | Johansson | Ellen | Tranemo IF | 163 |
5 | Erlandsson | Moa | Tranemo IF | 135 |
6 | Persson | Jennifer | Tidaholm SOK SISU | 133 |
7 | Torkelsson | Wilma | Tranemo IF | 129 |
8 | Widell | Elsa | Borås SK | 113 |
9 | Valtersson | Nova | Tranemo IF | 112 |
10 | Pettersson | Lova | Tranemo IF | 102 |
11 | Björck | Marta | IFK Skövde SK | 83 |
12 | Kvarndal | Minna | Ulricehamns IF | 76 |
13 | Björk | Stella | Borås SK | 74 |
14 | Holm | Tuva | Tidaholm SOK SISU | 52 |
15 | Slotte Hulden | Lovisa | Borås SK | 37 |
16 | Lindgren | Astrid | Lidköpings VSK | 32 |
17 | Birath | Selma | IFK Skövde SK | 26 |
18 | Tillsten | Svea | Borås GIF | 20 |
19 | Mållberg | Alva | Borås SK | 18 |
20 | Höijer | Elma | Hestra IF | 16 |
H 13-14 | ||||
1 | Henricson | Tage | Ulricehamns IF | 174 |
2 | Fritzon | Vidar | Ulricehamns IF | 160 |
3 | Sylvan | Ville | Borås SK | 158 |
4 | Segerqvist | Liam | Tranemo IF | 156 |
5 | Vingskog Lindqvist | Vilmer | Ulricehamns IF | 150 |
6 | Andreasson | Vincent | Borås SK | 128 |
7 | Larson | River | Ulricehamns IF | 106 |
8 | Elv | Ivan | IFK Skövde SK | 96 |
8 | Alvarsson | Malte | IFK Skövde SK | 96 |
10 | Weber | Filip | Borås GIF | 92 |
11 | Worm | Malte | IFK Skövde SK | 89 |
12 | Wingertz | Melvin | Borås SK | 84 |
13 | Fredriksson | Filip | Hestra IF | 83 |
14 | Jullander | William | Borås SK | 74 |
15 | Jonsson | Melvin | Borås GIF | 46 |
16 | Bergman | Rufus | Tranemo IF | 34 |
17 | Petersson | Melvin | Tidaholm SOK SISU | 32 |
17 | Ingelsbo | Gustav | Tranemo IF | 32 |
19 | Solsjö | Max | IFK Skövde SK | 30 |
20 | Johansson | Joel | Borås GIF | 26 |
21 | Bengtsson | Gunnar | Hestra IF | 16 |
D 15-16 | ||||
1 | Wilhelmsson | Stella | Lidköpings VSK | 238 |
2 | Peterson | Alva | Borås SK | 188 |
3 | Öjerhed | Ellen | Borås GIF | 178 |
4 | Karlsson | Elsa | Tranemo IF | 157 |
5 | Alrik | Lisa | Tidaholm SOK SISU | 150 |
6 | Lindgren | Ester | Tranemo IF | 121 |
7 | Gjakova | Elza | Tranemo IF | 115 |
8 | Holmström | Julia | Borås GIF | 106 |
9 | Widell | Clara | Borås SK | 70 |
10 | Lundgren | Maja | Borås GIF | 69 |
11 | Österberg | Tova | Tidaholm SOK SISU | 62 |
11 | Bergstrand | Hilda | Ulricehamns IF | 62 |
13 | Lindgren | Evelina | Lidköpings VSK | 32 |
14 | Bäckström | Andrea | Tranemo IF | 30 |
H 15-16 | ||||
1 | Viklund | Benjamin | Mullsjö SOK | 203 |
1 | Reinholdsson | Leo | Ulricehamns IF | 203 |
3 | Olsson | Oskar | Borås SK | 200 |
4 | Berglund | Isac | Ulricehamns IF | 142 |
5 | Johansson | Emil | Borås GIF | 118 |
6 | Sjögren | Carl | Tidaholm SOK SISU | 104 |
7 | Erlandsson | Melker | Tranemo IF | 99 |
8 | Larsson | Oliver | Borås SK | 93 |
9 | Alvarsson | Melker | IFK Skövde SK | 86 |
10 | Drakfors | Tim | Falköpings AIK SK | 82 |
11 | Noren | Ludwig | Ulricehamns IF | 80 |
12 | Engström | Sverre | Borås GIF | 78 |
12 | Bengtsson | Elias | Tranemo IF | 78 |
14 | Carlsson Steen | Valdemar | Borås SK | 66 |
15 | Bergqvist | Filip | IFK Skövde SK | 64 |
16 | Ramsin | Gustav | IFK Skövde SK | 56 |
17 | Björck | Samuel | IFK Skövde SK | 50 |
18 | Pihl | Erik | Borås SK | 46 |
19 | Ingelsbo | Hjalmar | Tranemo IF | 32 |
20 | Richardsson | Otis | Borås GIF | 24 |
21 | Larsson | Oliver | Borås SK | 20 |
22 | Hallberg | Hugo | Hestra IF | 16 |
23 | Bengtsson | Hampus | Hestra IF | 14 |
2023-02-08
2023-02-08
Niklas Wiik