Totalranking Touren
Här ser du hur vi bedömmer totalrankingen för hela touren och tar fram en tourvinnare.
TOUREN: Tävlingsformat och ranking för totalen
- Poängräkning: De tre bästa deltävlingarna plus finalen i Funäsdalen räknas in i totalpoängen.
- Vid lika poäng: Rankingen på tävlingen i Funäsdalen avgör vid lika poäng.
Rankingsystemets poäng förklarat.
Rankingen baseras på ett poängsystem där vinnaren får 1000 poäng, med fallande poäng för varje placering.
Poängfördelningen är inte helt linjär utan justeras beroende på placering i resultatlistan. De största poängminskningarna sker i toppskiktet, medan skillnaderna blir mindre längre ner i rankingen.
Placering | Poäng |
1 | 1000 |
2 | 860 |
3 | 730 |
4 | 670 |
5 | 610 |
6 | 555 |
7 | 500 |
8 | 462 |
9 | 438 |
10 | 405 |
11 | 380 |
12 | 365 |
13 | 350 |
14 | 340 |
15 | 325 |
16 | 315 |
17 | 305 |
18 | 295 |
19 | 285 |
20 | 275 |
21 | 270 |
22 | 265 |
23 | 260 |
24 | 255 |
25 | 250 |
26 | 245 |
27 | 240 |
28 | 235 |
29 | 230 |
30 | 225 |
31 | 220 |
32 | 215 |
33 | 210 |
34 | 205 |
35 | 200 |
2024-10-28
2023-02-14
Max Månsson