Ställning Svenska Cupen 2024-2025
Denna sida visar ställningen i Svenska Cupen 2024-2025. Resultaten är uppdaterad efter tävlingarnna i Duved.
Damer Ungdom Singel
Placering Singel | Poäng | Damer Ungdom |
|
1 | 380 | Ebba | TEJLE |
2 | 225 | Betsy | OESTROEM |
3 | 197 | Ellen | ADRIANSSON |
4 | 195 | Tilda | MOBERG |
5 | 180 | Olivia | HEDBERG BLOMQVIST |
6 | 125 | Lo | JANDER |
7 | 110 | Harriet | HANSSON |
8 | 76 | Nanouk | BERGSTRÖM |
9 | 68 | Ellie | HULT |
Herrar Ungdom Singel
Placering Singel | Poäng | Herrar Ungdom |
|
1 | 340 | Axel | LINDE |
2 | 290 | Bjoern | ISFJAELL |
3 | 270 | Malte | HOLMBERG |
4 | 239 | Walter | SAHLBERG |
5 | 135 | Max | MAARTENSSON |
6 | 133 | August | TURNDAL SOMP |
7 | 127 | Rasmus | STENCRANTZ |
8 | 121 | Ture | TOERNBLOM |
9 | 105 | Sixten | BAKKEN |
10 | 101 | Frank | MELIN |
11 | 82 | Oscar | STAHRE |
12 | 79 | Noel | NILSSON |
13 | 72 | Leonard | LILEQUIST |
14 | 58 | Einar | PACKALÉN |
15 | 54 | Morris | FALK |
16 | 53 | Vidar | HOLMSTEDT |
17 | 31 | Vide | TAPPER |
18 | 18 | Louie | MATSCH |
Damer Elit Singel
Placering Singel | Poäng | Damer Elit |
|
1 | 300 | Greta | EKBERG |
2 | 180 | Nova | NILSSON |
3 | 180 | Elis | LUNDHOLM |
4 | 150 | Olivia | STENBERG |
5 | 140 | Livia | VON STEDINGK |
6 | 110 | Lili | FEARING-FAHLÈN |
7 | 100 | Moa | GUSTAFSON |
Herr Elit Singel
Placering Singel | Poäng | Herrar Elit |
|
1 | 320 | Gordon | BERG |
2 | 260 | Karl | WAERME |
3 | 176 | Rio | TESSERT |
4 | 151 | Loke | VON STEDINGK |
5 | 125 | Linus | JOHANSSON |
6 | 118 | Edvin | SPETT |
7 | 112 | Theo | LILJEBAECK |
8 | 110 | Vilgot | LUNDHOLM |
9 | 101 | Johan | JONSSON |
10 | 100 | Elis | MOBERG |
11 | 97 | Viktor | JAKOBSSON |
12 | 95 | Moritz | JUEN-TAVELL |
13 | 85 | Marcus | RUTGERSSON |
14 | 80 | Noel | GRAVENFORS |
15 | 74 | John | MAARTENSSON |
16 | 69 | Ville | EDBJOERK |
17 | 68 | Morgan | SÖNNER |
18 | 66 | Johan | RICHARDSSON |
19 | 63 | Vincent | ADRIANSSON |
20 | 60 | Botwid | PERSSON |
Regler för Svenska Cupen
Poäng ges för placering enligt följande tabell;
Plac | Poäng |
1 | 100 |
2 | 80 |
3 | 60 |
4 | 50 |
5 | 45 |
6 | 40 |
7 | 36 |
8 | 32 |
9 | 29 |
10 | 26 |
11 | 24 |
12 | 22 |
13 | 20 |
14 | 18 |
15 | 16 |
16 | 15 |
17 | 14 |
18 | 13 |
19 | 12 |
20 | 11 |
21 | 10 |
22 | 9 |
23 | 8 |
24 | 7 |
25 | 6 |
26 | 5 |
27 | 4 |
28 | 3 |
29 | 2 |
30 | 1 |
Endast Svenska cupen tävlingar ingår i cupen (inte FIS Open och SM) |
Parra utgör en egen cup givet att det är minst tre parra tävlingar under en säsong |
Utländska deltagare räknas bort, poäng beräknas endast på svenska åkares inbördes placering, med undantag för utländska åkare som tillbringar en säsong i Sverige vilka får delta i cupen |
Den som DNF'ar får poäng enligt den (sista)placering den ligger på i respektive tävlingsdag |
2025-01-09
2024-12-29
John Brander