
VM i freeski & snowboard 2025
När & var
19–30 mars i Engadin (SUI)
Följ tävlingarna
- TV 6 och viaplay.se
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (studioprogrammet startar 15–45 minuter innan tävlingen)
- Samtliga sändningstider i ViaPlay
- FIS webbplats
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (startlistor, liveresultat, resultatlistor mm)
- Ladda ned FIS-appen med liveresultatrapportering
- Arrangörens webbplats
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Radiosportens
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sändningar
- Nyheter om freeski respektive snowboard
Uttagna åkare
Freeski
- Uppdateras när truppen är klar
Snowboard
- Uppdateras när truppen är klar
Program och resultat VM i slopestyle, big air och halfpipe 2025
Finalerna sänds på TV6/viaplay.se, se samtliga sändningstider. Studioprogrammen startar 15–45 minuter innan finalen. Följ kvalresultaten via FIS-appen. Med reservation för ev. ändringar.
OBS! Håll koll på FIS webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eftersom väderleken kan påverka dag/tid.)
datum/tid | Idrott, gren | Omgång | D/h | resultat |
---|---|---|---|---|
Ons 19 mars | ||||
10.00 | Freeski, slopestyle | Kval-heat | Herrar | |
Tor 20 mars | ||||
10.00 | Freeski, slopestyle | Kval-heat | Damer | |
Fre 21 mars | ||||
10.00 | Snowboard, slopestyle | Kval-heat | Herrar | |
Lör 22 mars | ||||
10.00 | Freeski, slopestyle | Finaler | Damer | |
12.30 | Freeski, slopestyle | Finaler | Herrar | |
Sön 23 mars | ||||
10.00 | Snowboard, slopestyle | Finaler | Damer | |
12.30 | Snowboard, slopestyle | Finaler | Herrar | |
Tis 25 mars | ||||
11.30 | Snowboard, big air | Kval-heat | Herrar | |
Ons 26 mars | ||||
11.30 | Freeski, big air | Kval-heat | Damer | |
Tor 27 mars | ||||
09.00 | Snowboard, halfpipe | Kval-heat | Damer | |
11.30 | Freeski, big air | Kval-heat | Herrar | |
11.40 | Snowboard, halfpipe | Kval-heat | Herrar | |
Fre 28 mars | ||||
09.00 | Freeski, halfpipe | Kval-heat | Damer | |
11:40 | Freeski, halfpipe | Kval-heat | Herrar | |
19.30 | Snowboard, big air | Finaler | Damer/Herrar | |
Lör 29 mars | ||||
10.00 | Snowboard, halfpipe | Finaler | Damer | |
12.00 | Snowboard, halfpipe | Finaler | Herrar | |
19.30 | Freeski, big air | Finaler | Damer/Herrar | |
Sön 30 mars | ||||
11.00 | Freeski, halfpipe | Finaler | Damer | |
13.00 | Freeski, halfpipe | Finaler | Herrar |
2025-01-28
2025-01-28
Lotte Jernberg, SSF