
VM i längdskidåkning 2025
När & var
26 februari–9 mars 2023 i Trondheim (NOR)
Följ tävlingarna
- TV 6 och viaplay.se
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Samtliga sändningstider på ViaPlay
- FIS webbplats
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (startlistor, liveresultat, resultatlistor mm)
- Ladda ned FIS-appen
- Arrangörens webbplats
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Radiosportens
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sändningar
- Nyheter från längdskidlandslaget
Program och resultat
Samtliga sändningstider, studioprogrammen på TV6/viaplay.se startar 15–45 minuter innan tävlingen. Med reservation för eventuella ändringar.
datum/tid | tävling | D/h | Svenska Åkare | resultat |
---|---|---|---|---|
Ons 26 februari | ||||
13.30 | Kvalificeringslopp, 7,5 km F | Damer | ||
15.30 | Kvalificeringslopp 7,5 km F | Herrar | ||
Tor 27 februari | ||||
10.00 | Sprint K, kval | Damer/Herrar | ||
12.30 | Sprint K, finaler | Damer/Herrar | ||
Lör 1 mars | ||||
14.00 | Skiathlon 20 km K/F | Herrar | ||
Sön 2 mars | ||||
14.00 | Skiathlon 20 km K/F | Damer | ||
Tis 4 mars | ||||
13.00 | 10 km K | Herrar | ||
15.30 | 10 km K | Herrar | ||
Ons 5 mars | ||||
11.00 | Sprintstafett, kval | Damer/Herrar | ||
12.20 | Sprintstafett, final | Damer/Herrar | ||
Tor 6 mars | ||||
13.00 | Stafett 4x7,5 km, K/F | Herrar | ||
Fre 7 mars | ||||
13.00 | Stafett 4x7,5 km, K/F | Damer | ||
Lör 8 mars | ||||
11.30 | 50 km F, masstart | Herrar | ||
Sön 9 mars | ||||
11.30 | 50 km F, masstart | Damer |
Uttagna längdskidåkare
- Ebba Andersson, Piteå Elit (friplats som regerande mästare)
- Jonna Sundling, Piteå Elit (friplats som regerande mästare)
(Fylls på när uttagningen är officiell)
VM-medaljer senaste VM 2023
GULD | Ebba Andersson | Skiathlon |
GULD | Jonna Sundling | Sprint |
GULD | Emma Ribom, Jonna Sundling | Sprintstafett |
GULD | Ebba Andersson | 30 km K |
SILVER | Frida Karlsson | Skiathlon |
SILVER | Frida Karlsson | 10 km F |
SILVER | Emma Ribom | Sprint |
BRONS | Maja Dahlqvist | Sprint |
BRONS | Ebba Andersson | 10 km F |
BRONS | Frida Karlsson | 30 km K |
BRONS | William Poromaa | 50 km K |
BRONS | Emma Ribom, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Maja Dahlqvist | Stafett 4x5 km |
2025-01-28
2025-01-28
Lotte Jernberg, SSF