
VM i längdskidåkning 2025
När & var
26 februari–9 mars 2023 i Trondheim (NOR)
Länkar
- FIS webbplats
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (startlistor, liveresultat, resultatlistor mm)
- Arrangörens webbplats
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Nyheter från längdskidlandslaget
VM-medaljer 2025
VALÖR | Åkare | DISCIPLIN |
---|---|---|
GULD | Jonna Sundling | sprint (f) |
GULD | Ebba Andersson | skiathlon 20 km (k/f) |
GULD | Ebba Andersson | 10 km (k) |
GULD | Jonna Sundling, Maja Dahlqvist | sprintstafett (k) |
GULD | Emma Ribom, Frida Karlsson, Ebba Andersson, Jonna Sundling | stafett 4 x 7,5 km (k/f) |
GULD | Frida Karlsson | 50 km (f) |
SILVER | William Poromaa | 50 km (f) |
BRONS | Jonna Sundling | skiathlon 20 km (k/f) |
BRONS | Frida Karlsson | 10 m (k) |
BRONS | Oskar Svensson, Edvin Anger | sprintstafett (k) |
BRONS | Truls Gisselman, William Poromaa, Jens Burman, Edvin Anger | stafett 4 x 7,5 (k/f) |
Program
datum/tid | tävling | D/h | Svenska Åkare | resultat |
---|---|---|---|---|
Ons 26 februari | ||||
13.30 | Kvalificeringslopp, 7,5 km F | Damer | Inga | |
15.30 | Kvalificeringslopp 7,5 km F | Herrar | Inga | |
Tor 27 februari | ||||
10.00 | Sprint K, kval | Damer/ Herrar | Maja Dahlqvist, Johanna Hagström, Märta Rosenberg, Jonna Sundling Edvin Anger, Emil Danielsson, Marcus Grate, Oskar Svensson | |
12.30 | Sprint K, finaler | Damer/ Herrar | Sprint, damer | |
Lör 1 mars | ||||
14.00 | Skiathlon 20 km K/F | Herrar | Edvin Anger, Jens Burman, Calle Halfvarsson, William Poromaa | Resultat![]() Läs mer |
Sön 2 mars | ||||
14.00 | Skiathlon 20 km K/F | Damer | Ebba Andersson, Emma Ribom, Jonna Sundling, Frida Karlsson | Resultat![]() Läs mer |
Tis 4 mars | ||||
13.00 | 10 km K | Herrar | Ebba Andersson, Emma Ribom, Frida Karlsson, Moa Ilar | Resultat![]() |
15.30 | 10 km K | Damer | Edvin Anger, Jens Burman, Calle Halfvarsson, William Poromaa | Resultat![]() |
Ons 5 mars | ||||
11.00 | Sprintstafett, kval | Damer/ Herrar | Jonna Sundling, Maja Dahlqvist,Oskar Svensson, Edvin Anger | |
12.20 | Sprintstafett, final | Damer/ Herrar | Jonna Sundling, Maja Dahlqvist,Oskar Svensson, Edvin Anger | Resultat![]() Resultat ![]() |
Tor 6 mars | ||||
13.00 | Stafett 4x7,5 km, K/F | Herrar | Truls Gisselman, William Poromaa, Jens Burman, Edvin Anger | Resultat![]() |
Fre 7 mars | ||||
13.00 | Stafett 4x7,5 km, K/F | Damer | Emma Ribom, Frida Karlsson, Ebba Andersson, Jonna Sundling | Resultat![]() |
Lör 8 mars | ||||
11.30 | 50 km F, masstart | Herrar | Gustaf Berglund, Jens Burman, Truls Gisselman, William Poromaa | Resultat![]() |
Sön 9 mars | ||||
11.30 | 50 km F, masstart | Damer | Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling, Maja Dahlqvist, Moa Ilar | Resultat![]() |
Uttagna längdskidåkare
- Ebba Andersson, Piteå Elit (friplats som regerande mästare)
- Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK
- Moa Ilar, Falun-Borlänge SK
- Johanna Hagström, Ulricehamns IF
- Frida Karlsson, Sollefteå Skidor IF
- Emma Ribom, Piteå Elit SK
- Jonna Sundling, Piteå Elit (friplats som regerande mästare)
- Linn Svahn, Östersunds SK (deltog inte pga skada)
- Edvin Anger, Åsarna IK
- Jens Burman, Åsarna IK
- Emil Danielsson, Högbo GIF
- Marcus Grate, IFK Umeå
- Calle Halfvarsson, IFK Mora SK
- William Poromaa Åsarna IK
- Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK
Reserver
- Märta Rosenberg, Trillevallen
- Gustaf Berglund
- Truls Gisselman
- Anton Grahn
VM-medaljer senaste VM 2023
VALÖR | ÅKARE | DISCIPLIN |
---|---|---|
GULD | Ebba Andersson | Skiathlon |
GULD | Jonna Sundling | Sprint |
GULD | Emma Ribom, Jonna Sundling | Sprintstafett |
GULD | Ebba Andersson | 30 km K |
SILVER | Frida Karlsson | Skiathlon |
SILVER | Frida Karlsson | 10 km F |
SILVER | Emma Ribom | Sprint |
BRONS | Maja Dahlqvist | Sprint |
BRONS | Ebba Andersson | 10 km F |
BRONS | Frida Karlsson | 30 km K |
BRONS | William Poromaa | 50 km K |
BRONS | Emma Ribom, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Maja Dahlqvist | Stafett 4x5 km |
2025-04-16
2025-01-28
Lotte Jernberg, SSF