Vandringspris 2010
Här finner du Bertil Janssons sammanställning över vandringsprisen för totala DM, stafetterna och för ungdom från den gånga säsongen.
Vandringspriser – längd 09/10
Har vandrat i 5 år och stannar nu hos IK Rex.
Vandringspriset i stafett
Klubb | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | Totalt 5 År | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Rex | 26 | 21 | 29 | 36 | 41 | 153 |
2 | Månkarbo IF | 27 | 22 | 28 | 17 | 7 | 101 |
3 | Häverödals SK | 12 | 16 | 13 | 19 | 33 | 93 |
4 | Tierps IF | 14 | 25 | 22 | 11 | 7 | 79 |
5 | Storvreta IK | 7 | 7 | 4 | 21 | 20 | 59 |
6 | Vassunda IF | 9 | 12 | 12 | 7 | 14 | 54 |
7 | Knutby IF | 16 | 10 | 12 | 6 | 2 | 46 |
8 | Arlanda/Märsta SK | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | 31 |
9 | Gimo IF | 9 | 4 | 9 | 9 | 31 | |
10 | Strömsbergs IF | 10 | 5 | 7 | 8 | 30 | |
11 | Brottby SK | 2 | 2 | 7 | 19 | 30 | |
12 | Östervåla IF | 7 | 3 | 5 | 15 | ||
13 | OK Borgen | 5 | 9 | 14 | |||
14 | Roslagsbro IF | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | |
15 | Öregrunds IK | 7 | 5 | 12 | |||
16 | Björklinge SOK | 7 | 4 | 11 | |||
17 | IF Thor | 4 | 4 |
Vandringspriset Ungdom.
Har vandrat i 4 år och utdelas efter DM 2011.
3 År | 4 År | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | 6,7,9 | 2010 | Totalt | ||||
1 | Månkarbo IF | 739,5 | 69 | 808,5 | |||
2 | IK Rex | 625,5 | 172 | 797,5 | |||
3 | Storvreta IK | 416 | 178 | 594 | |||
4 | Tierps IF | 487 | 50 | 537 | |||
5 | Vassunda IF | 256 | 107 | 363 | |||
6 | Knutby IF | 276 | 37 | 313 | |||
7 | OK Borgen | 96 | 107 | 203 | |||
8 | Brottby SK | 75 | 90 | 165 | |||
9 | Häverödals SK | 80 | 60 | 140 | |||
10 | Öregrunds IK | 23 | 37 | 60 | |||
11 | Arlanda/Märsta SK | 45 | 5 | 50 | |||
12 | Tärnsjö IF | 48 | 0 | 48 | |||
13 | Gimo IF | 29 | 2 | 31 | |||
14 | Bålsta SK | 11 | 0 | 11 | |||
15 | Långhundra IF | 5 | 0 | 5 | |||
16 | Björklinge SOK | 3 | 0 | 3 | |||
17 | Sigtuna OK | 0 | 2 | 2 | |||
18 | OK Linné | 0 | 1 | 1 | |||
2022-12-02
2022-12-05
Ida Karlsson