OS-medaljer alpint
Här finns en sammanställning över alpina svenska OS-medaljer. Dels per Olymiskt spel och även en tabell med "OS-medaljligan".
Guld | Silver | Brons | Totalt | |
8 | 2 | 9 | 19 |
Olymiskt spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
2022 Peking | 1 | 1 | ||
2018 PyeongChang | 2 | 2 | ||
2014 Sotji | ||||
2010 Vancouver | 2 | 2 | ||
2006 Turin | 1 | 3 | 4 | |
2002 Salt Lake City | 1 | 1 | 2 | |
1998 Nagano | 1 | 1 | ||
1994 Lillehammer | 1 | 1 | ||
1992 Albertville | 1 | 1 | ||
1988 Calgary | 1 | 1 | ||
1984 Sarajevo | ||||
1980 Lake Placid | 2 | 2 | ||
1976 Innsbruck | 1 | 1 | ||
1972 Sapporo | ||||
1968 Grenoble | ||||
1964 Innsbruck | ||||
1960 Squaw Valley | ||||
1956 Cortina d'Ampezzo | 1 | 1 | ||
1952 Oslo | ||||
1948 St. Moritz | ||||
Totalt | 8 guld | 2 silver | 9 brons | 19 medaljer |
Medaljfördelning per land
Summerar vi ihop ovanstående medaljskörd hittar vi Sverige på åttonde plats i den totala OS-medaljligan genom tiderna (sorterat efter antal guld, silver osv.).
Rank | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
1 | Österrike | 39 | 43 | 43 | 125 |
2 | Schweiz | 24 | 22 | 26 | 72 |
3 | Tyskland | 18 | 16 | 11 | 45 |
4 | USA | 17 | 21 | 10 | 48 |
5 | Frankrike | 15 | 17 | 18 | 50 |
6 | Italien | 14 | 10 | 9 | 33 |
7 | Norge | 13 | 14 | 13 | 40 |
8 | Sverige | 8 | 2 | 9 | 19 |
9 | Kroatien | 4 | 6 | 0 | 10 |
10 | Kanada | 4 | 1 | 7 | 12 |
11 | Slovenien | 2 | 3 | 3 | 8 |
12 | Lichtenstein | 2 | 2 | 6 | 10 |
13 | United team of Germany | 2 | 1 | 2 | 5 |
13 | Västtyskland | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | Tjeckien | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Spanien | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Slovakien | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Luxemburg | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Jugoslavien | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Nya Zeeland | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Ryssland | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Australien | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Sovjetunionen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Med reservation för ev. felaktigheter
2022-12-20
2022-12-20
Tom Mårtensson