OS-medaljer längd
Här finns en sammanställning över svenska OS-medaljer i längdåkning. Dels per Olymiskt spel och även en tabell med "OS-medaljligan".
(2022-02-17)
Guld | Silver | Brons | Totalt | |
32 | 27 | 25 | 84 |
Olymiskt spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
2022 Peking | 1 | 2 | 1 | 4 |
2018 PyeongChang | 2 | 3 | 1 | 6 |
2014 Sotji | 2 | 5 | 4 | 11 |
2010 Vancouver | 3 | 2 | 2 | 7 |
2006 Turin | 3 | 2 | 5 | |
2002 Salt Lake City | 1 | 1 | ||
1998 Nagano | 1 | 1 | ||
1994 Lillehammer | 0 | |||
1992 Albertville | 1 | 1 | ||
1988 Calgary | 2 | 2 | ||
1984 Sarajevo | 3 | 1 | 1 | 5 |
1980 Lake Placid | 1 | 1 | ||
1976 Innsbruck | 1 | 1 | ||
1972 Sapporo | 1 | 1 | ||
1968 Grenoble | 2 | 2 | 1 | 5 |
1964 Innsbruck | 2 | 2 | 1 | 5 |
1960 Squaw Valley | 2 | 2 | 1 | 5 |
1956 Cortina d'Ampezzo | 1 | 2 | 3 | 6 |
1952 Oslo | 1 | 1 | ||
1948 St. Moritz | 3 | 2 | 1 | 6 |
1936 Garmisch-Partenkirchen | 2 | 1 | 2 | 5 |
1932 Lake Placid | 1 | 1 | 2 | |
1928 St. Moritz | 1 | 1 | 1 | 3 |
1924 Chamonix | 0 | |||
Totalt | 32 guld | 27 silver | 25 brons | 84 medaljer |
Medaljfördelning per land
Summerar vi ihop ovanstående medaljskörd placerar vi oss faktiskt som tvåa i den totala OS-medaljligan genom tiderna efter suveräna Norge (sorterat efter antal guld, silver osv.).
Rank | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
1 | Norge | 51 | 43 | 33 | 127 |
2 | Sverige | 32 | 27 | 25 | 84 |
3 | Sovjetunionen | 28 | 24 | 25 | 77 |
4 | Finland | 22 | 27 | 36 | 85 |
5 | Ryssland | 14 | 12 | 14 | 40 |
6 | Italien | 9 | 14 | 13 | 36 |
7 | Estland | 4 | 2 | 1 | 7 |
8 | Schweiz | 4 | 0 | 4 | 8 |
9 | Tyskland | 3 | 10 | 4 | 17 |
10 | ROC ** | 3 | 3 | 3 | 9 |
11 | Polen | 2 | 1 | 2 | 5 |
12 | Östtyskland | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | Kanada | 2 | 1 | 3 | |
14 | Tjeckien | 1 | 5 | 3 | 9 |
15 | Österrike | 1 | 2 | 3 | 6 |
16 | Kazakstan | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | USA | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Tjeckoslovakien | 0 | 1 | 4 | 5 |
18 | Frankrike | 0 | 1 | 4 | 5 |
20 | OAR* | 1 | 1 | ||
21 | Slovenien | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Bulgarien | 0 | 0 | 1 | 1 |
*OAR(Olympiska idrottare från Ryssland) bestod av idrottare som inte tilläts tävla för Ryssland under OS i Pyeongchang då Rysslands Olympiska Kommitté var avstängd av IOK på grund av emn rapport som indikerade statsstödd och systematiserad dopning av ryska idrottare under de olympiska spelen i Sotji 2014.
** ROC (Ryska Olympiska Kommittén) Ryska idrottare under vinterspelen i Peking 2022 representerade den ryska olympiska kommittén och använde förkortningen "ROC" som landsnamn.
Med reservation för ev. felaktigheter
2022-12-20
2022-12-20
Tom Mårtensson