
Rullskidåkarna Mira Göransson och Johanna Holmberg gläds över JVM-guldet i sprintstafett. Foto: Foto: NEWSPOWER.IT
JVM 2024/2025
Junior-VM-säsongen 2024/2025 inleddes i september med sommaridrotten rullskidor, därefter rullar det på ända in i april då säsongens sista JVM avgörs – i speedski.
JVM-säsongen 2023/2024 blev en framgång med 23 svenska medaljer, vi håller tummarna för fler medaljer denna säsong.
Medaljtabell junior-VM säsongen 2024/2025
Klicka på respektive idrott i tabellen för att se program och samtliga resultat (länkar till FIS). Nedanför denna finns även en tabell med våra svenska JVM-medaljörer.
Idrott | 1:a | 2:a | 3:a | 24/25 | 23/24 | 22/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
(3) | (4) | |||||
Backhoppning | (0) | |||||
Längdåkning | (5) | (5) | ||||
(0) | ||||||
Grässkidåkning | (0) | |||||
0 | (4) | |||||
Rullskidor | 4 | 3 | 1 | 8 | (9) | (8) |
(2) | (0) | |||||
(1) | (1) | |||||
(0) | ||||||
(3) | (2) | |||||
Total | 4 | 3 | 1 | 8 | (23) | (24) |
Svenska medaljörer junior-VM 2024/2025
Medalj | Åkare | Idrott | disciplin | LÄS MER |
---|---|---|---|---|
GULD | Jonathan Lindberg | Rullskidor | 10 km F, mst | |
GULD | Sverige (Ville Jutterdal, Jonathan Lindberg) | Rullskidor | Sprintstafett | |
GULD | Sverige (Mira Göransson, Johanna Lindberg) | Rullskidor | Sprintstafett | |
GULD | Mira Göransson | Rullskidor | 15 km K, mst | |
SILVER | Johanna Holmberg | Rullskidor | 10 km F, mst | |
SILVER | Ville Jutterdal | Rullskidor | Sprint F | |
SILVER | Johanna Holmberg | Rullskidor | 15 km K, mst | |
BRONS | Jonathan Lindberg | Rullskidor | 15 km K, mst |
2025-01-30
2025-01-28
Lotte Jernberg, SSF