
Världscupen pallplatser
Sammanställning av säsongens svenska pallplatser i världscupen säsongen 2022/2023...så här långt.
Cupvinnare, total
Etta
- Linn Sömskar, Rullskidor totalcupen
Pallplatser 2022/2023, samtliga idrotter
Idrott | 1:a | 2:a | 3:a | Totalt | Jmf 2021/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Alpint | 1 | 2 | 2 | 7 | (9) |
Backhoppning | 1 | 1 | (0) | ||
Freeski | 0 | (1) | |||
Längdåkning | 10 | 9 | 8 | 27 | (27) |
Puckel | 2 | 2 | 4 | (9) | |
Rulllskidor | 6 | 2 | 4 | 12 | (7) |
Telemark | 0 | (1) | |||
Skicross | 8 | 1 | 2 | 11 | (17) |
Snowboard | 1 | 1 | (2) | ||
Speedski | 0 | (8) | |||
Totalt | 25 | 16 | 20 | 62 | (81) |
(inklusive stafetter och lagtävlingar)
Pallplatser åkare
Nr | åkare | Plats | Idrott | läs mer | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Sömskar | 3:a | 24/6 | Rullskidor 10 km F | |
2 | Linn Sömskar | 3:a | 26/6 | Rullskidor 24 km K mst | |
3 | Linn Sömskar | 1:a | 19/8 | Rullskidor Sprint F | |
4 | Linn Sömskar | 1:a | 20/8 | Rullskidor 16 km F mst | |
5 | Linn Sömskar | 1:a | 21/8 | Rullskidor 10 km K | |
6 | J. Lindberg, H. Ekenberg | 3:a | 26/8 | Rullskidor stafett K | |
7 | Jackline Lockner | 1:a | 27/8 | Rullskidor sprint F | |
8 | Jackline Lockner | 2:a | 28/8 | Rullskidor 15 km F mst | |
9 | Linn Sömskar | 1:a | 9/9 | Rullskidor 5 km F | |
10 | Linn Sömskar | 1:a | 10/9 | Rullskidor 14 km K mst | |
11 | Linn Sömskar | 2:a | 11/9 | Rullskidor sprint F | |
12 | Jackline Lockner | 3:a | 11/9 | Rullskidor sprint F | |
13 | Frida Westman | 3:a | 6/11 | Backhoppning HS 134 | |
14 | Anna Swenn Larsson | 2:a | 19/11 | Alpint, slalom | |
15 | Emma Ribom | 1:a | 25/11 | Längd, sprint K | |
16 | Johanna Hagström | 2:a | 25/11 | Längd, sprint K | |
17 | Sara Hector | 3:a | 26/11 | Alpint, storslalom | |
18 | Ebba Andersson | 1:a | 26/11 | Längd, 10 km K | |
19 | Frida Karlsson | 2:a | 26/11 | Längd, 10 km K | |
20 | Anna Swenn Larsson | 1:a | 27/11 | Alpint, slalom | |
21 | Frida Karlsson | 1:a | 27/11 | Längd, 20 km F, jaktstart | |
22 | Ebba Andersson | 2:a | 27/11 | Längd, 20 km F, jaktstart | |
23 | Emma Ribom | 1:a | 3/12 | Längd, sprint F | |
24 | Maja Dahlqvist | 2:a | 3/12 | Längd, sprint F | |
25 | Frida Karlsson | 1:a | 4/12 | Längd, 20 km K, mst | |
26 | Ebba Andersson | 3:a | 4/12 | Längd, 20 km K, mst | |
27 | Sandra Näslund | 1:a | 8/12 | Skicross | |
28 | Sandra Näslund | 1:a | 9/12 | Skicross | |
29 | Calle Halfvarsson | 3:a | 9/12 | Längd, sprint K | |
30 | Walter Wallberg | 3:a | 10/12 | Puckel, singel | |
31 | Sara Hector | 2:a | 10/12 | Alpint, storslalom | |
32 | Frida Karlsson | 3:a | 10/12 | Längd, 10 km K | |
33 | Filip Gravenfors | 2:a | 11/12 | Puckel, parallell | |
34 | M. Dahlqvist, W. Poromaa, | 3:a | 11/12 | Längd, sprintstafett mixat lag K/F | |
35 | Sandra Näslund | 1:a | 12/12 | Skicross | |
36 | Erik Mobärg | 3:a | 12/12 | Skicross | |
37 | Walter Wallberg | 3:a | 17/12 | Puckel, parallell | |
38 | Johanna Hagström | 3:a | 17/12 | Längd, sprint F | |
39 | Sandra Näslund | 1:a | 21/12 | Skicross | |
40 | Sandra Näslund | 1:a | 22/12 | Skicross | |
41 | Maja Dahlqvist | 2:a | 31/12 | Längd, sprint F (TdS) | |
42 | Frida Karlsson | 3:a | 1/1 | Längd, 10 km K, jaktstart (TdS) | |
43 | Frida Karlsson | 1:a | 3/1 | Längd, 10 km K (TdS) | |
44 | Frida Karlsson | 1:a | 4/1 | Längd, 20 km F, jaktstart (TdS) | |
45 | Anna Swenn Larsson | 3:a | 4/1 | Alpint, slalom | |
46 | Calle Halfvarsson | 2:a | 6/1 | Längd, sprint K (TdS) | |
47 | Frida Karlsson | 2:a | 7/1 | Längd, 15 km K | |
48 | David Mobärg | 1:a | 21/1 | Skicross | |
49 | Erik Mobärg | 3:a | 21/1 | Skicross | |
50 | Sandra Näslund | 1:a | 21/1 | Skicross | |
51 | Jonna Sundling | 1:a | 21/1 | Längd, sprint F | |
52 | Maja Dahlqvist | 2:a | 21/1 | Längd, sprint F | |
53 | Emma Ribom | 3:a | 21/1 | Längd, sprint F | |
54 | Erik Mobärg | 2:a | 22/1 | Skicross | |
55 | Sandra Näslund | 1:a | 22/1 | Skicross | |
56 | Linn Svahn, Maja Dahlqvist | 1:a | 22/1 | Längd, sprintstafett F | |
57 | Emma Ribom, Jonna Sundling | 2:a | 22/1 | Längd, sprintstafett F | Läs mer |
58 | Sven Thorgren | 3:a | 22/1 | Snowboard, slopestyle | |
59 | Sara Hector | 3:a | 25/1 | Alpint, storslalom | |
60 | Ebba Andersson | 1:a | 27/1 | Längd, 10 km F | |
61 | William Poromaa | 3:a | 27/1 | Längd, 10 km F | |
62 | Walter Wallberg | 2:a | 28/1 | Puckel, singel |
2023-01-28
2023-01-09
Lotte Jernberg, SSF