
Världscupen pallplatser 23/24
Sammanställning av samtliga pallplatser världscupsäsongen 2023/2024.
Cupvinnare 2023/2024
Etta
- Linn Sömskar, rullskidor totalcupen
Tvåa
- Jackline Lockner, rullskidor totalcupen
Pallplatser, samtliga idrotter
Idrott | 1:a | 2:a | 3:a | Totalt | Jmf 2022/2023 | nationscupen |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpint | (8) | |||||
Backhoppning | (1) | |||||
Freeski | (2) | |||||
Längdåkning | 4 | 3 | 2 | 9 | (46) | |
Puckel | 1 | 1 | 2 | (8) | ||
Rulllskidor | 7 | 4 | 5 | 16 | (8) | |
Telemark | (0) | |||||
Skicross | 1 | 1 | 2 | (12) | ||
Snowboard | (2) | |||||
Speedski | (6) | |||||
Totalt | 12 | 9 | 8 | 29 | (97) |
(inklusive stafetter och lagtävlingar)
Pallplatser, datumordning
Nr | åkare | Plats | Idrott | läs mer | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Sömskar | 1:a | 13/7 | Rullskidor sprint F | |
2 | Jackline Lockner | 3:a | 13/7 | Rullskidor sprint F | |
3 | Jackline Lockner | 2:a | 14/7 | Rullskidor sprint F | |
4 | Linn Sömskar | 3:a | 14/7 | Rullskidor sprint F | |
5 | Linn Sömskar | 1:a | 15/7 | Rullskidor 10 km F | |
6 | Linn Sömskar | 1:a | 16/7 | Rullskidor 30 km K | |
7 | Linn Sömskar | 1:a | 18/8 | Rullskidor 10 km K | |
8 | Jackline Lockner | 3:a | 18/8 | Rullskidor 10 km K | |
9 | Linn Sömskar | 2:a | 19/8 | Rullskidor sprint F | |
10 | Jackline Lockner | 3:a | 19/8 | Rullskidor sprint F | |
11 | Linn Sömskar | 1:a | 20/8 | Rullskidor 15 km F Climb | |
12 | Jackline Lockner | 2:a | 20/8 | Rullskidor 15 km F Climb | |
13 | Linn Sömskar | 1:a | 8/9 | Rullskidor 10 m F Climb | |
14 | Linn Sömskar | 1:a | 9/9 | Rullskidor Sprint F | |
15 | Jackline Lockner | 3:a | 9/9 | Rullskidor Sprint F | |
16 | Linn Sömskar | 2.a | 10/9 | Rullskidor 13 km K | |
17 | Emma Ribom | 1:a | 24/11 | Längdåkning sprint K | |
18 | Jonna Sundling | 2:a | 24/11 | Längdåkning sprint K | |
19 | Ebba Andersson | 1:a | 25/11 | Längdåkning 10 km K | |
20 | Frida Karlsson | 3:a | 25/11 | Längdåkning 10 km K | |
21 | Moa Ilar | 1:a | 26/11 | Längdåkning 30 km F | |
22 | Ebba Andersson | 2:a | 2/12 | Längdåkning 10 km F | |
23 | Moa Ilar | 3:a | 2/12 | Längdåkning 10 km F | |
24 | Walter Wallberg | 2:a | 2/12 | Puckel | |
25 | Sverige (Johan Häggström, Calle Halfvarsson, Leo Johansson, Edvin Anger) | 2:a | 3/12 | Längdåkning stafett 4x7,5 km K/F | |
26 | Sverige (Moa Lundgren, Emma Ribom, Ebba Andersson, Moa Ilar) | 1:a | 3/12 | Längdåkning stafett 4x7,5 km K/F | |
27 | Sandra Näslund | 1:a | 7/12 | Skicross | |
28 | David Mobärg | 2:a | 8/12 | Skicross | |
29 | Filip Gravenfors | 3:a | 8/12 | Puckel |
2023-12-08
2023-01-09
Lotte Jernberg, SSF