
Världscupen pallplatser 25/26
Sammanställning av samtliga cupvinnare och pallplatser under världscupsäsongen 2025/2026.
Världscupsäsongen 2025/2026 visade sig bli förbundets näst mest framgångsrika säsong med 103 pallplatser. Bara ynka två pallplatser saknades för att nå upp till toppnoteringen 2023/2024 då det blev 105 pallplatser. Nedan följer:
- placeringar i cuper
- antal pallplatser per idrott jmf med förra säsongen
- åkare/hoppare som tagit pallplatser
Cuper 2025/2026
Etta
- Ebba Stenman, rullskidor, totalcupen
- Ebba Stenman, rullskidåkning, sprintcupen
- Sverige, rullskidåkning, nationscupen
- Maja Dahlqvist, längdskidåkning, sprintcupen
- Sandra Näslund, skicross, totalcupen
Tvåa
- Moa Ilar, längdskidåkning, totalcupen
- Moa Ilar, längdskidåkning, distanscupen
- Agnes Abrahansson, speedski, totalcupen
- Johanna Hagström, längdskidåkning, sprintcupen
- Sverige, längdskidåkning, nationscupen
Trea
- Maja Dahlqvist, längdskidåkning, totalcupen
Pallplatser, samtliga idrotter
Länken i tabellen nedan går till sammanställning på FIS webbplats.
Idrott | 1:a | 2:a | 3:a | Totalt | Jmf 2024/2025 | nationscupen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | (9) | ||
Backhoppning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 1 | 1 | (0) | |||
(0) | ||||||
Grässkidåkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | (0) | |||||
Längdåkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 17 | 12 | 19 | 48 | (34) | |
| 3 | 1 | 4 | (7) | |||
Rullskidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 11 | 5 | 5 | 21 | (16) | 1 |
| 12 | 3 | 15 | (4) | |||
(0) | ||||||
| 5 | 2 | 7 | (8) | |||
| 1 | 1 | 1 | 3 | (0) | ||
| Totalt | 42 | 28 | 33 | 103 | (78) |
(inklusive stafetter och lagtävlingar)
Pallplatser, datumordning
Klicka på pilarna till höger om respektive rubrik för att sortera tabellen.
Nr | åkare | Plac. | Idrott | läs mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelina Crüsell | 1 | 17/7 | Rullskidor, 10 km K | Läs mer |
| 2 | Ebba Stenman | 3 | 17/7 | Rullskidor, 10 km K | Läs mer |
| 3 | Sverige (Erik Fransson, Simon Karlsson) | 2 | 18/7 | Rullskidor, sprintstafett 2x5 km F | Läs mer |
| 4 | Sverige (Evelins Crüsell, Ebba Stenman) | 1 | 18/7 | Rullskidor, sprintstafett 2x5 km F | Läs mer |
| 5 | Ebba Stenman | 1 | 19/7 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 6 | Evelina Crüsell | 3 | 19/7 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 7 | Simon Karlsson | 2 | 20/7 | Rullskidor, 20 km F, mst | Läs mer |
| 8 | Ebba Stenman | 1 | 20/7 | Rullskidor, 20 km F, mst | Läs mer |
| 9 | Evelina Crüsell | 3 | 20/7 | Rullskidor, 20 km F, mst | Läs mer |
| 10 | George Ersson | 1 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 11 | Anton Grahn | 2 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 12 | Emma Ribom | 1 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 13 | Moa Hansson | 2 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 14 | Elin Näslund | 3 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 15 | Alvar Myhlback | 1 | 31/8 | Rullskidor, 15 km K LTC | Läs mer |
| 16 | Truls Gisselman | 2 | 31/8 | Rullskidor, 15 km K LTC | Läs mer |
| 17 | Emma Ribom | 1 | 31/8 | Rullskidor, 15 km K LTC | Läs mer |
| 18 | Ebba Stenman | 1 | 17/9 | Rullskidor, 10 km F mst | Läs mer |
| 19 | Linn Sömskar | 1 | 19/9 | Rullskidor, Sprint F | Läs mer |
| 20 | Linn Sömskar | 1 | 21/9 | 15 km F LTC, mst | Läs mer |
| 21 | Ebba Stenman | 2 | 21/9 | 15 km F LTC, mst | Läs mer |
| 22 | Frida Karlsson | 1 | 28/11 | 10 km K | Läs mer |
| 23 | Moa Ilar | 3 | 28/1 | 10 km K | Läs mer |
| 24 | Jonna Sundling | 2 | 29/11 | Sprint K | Läs mer |
| 25 | Maja Dahlqvist | 3 | 29/11 | Sprint K | Läs mer |
| 26 | Edvin Anger | 3 | 30/11 | 20 km F | Läs mer |
| 27 | Jonna Sundling | 1 | 30/11 | 20 km F | Läs mer |
28 | Alvar Myhlback | 3 | 5/12 | Sprint, K | Läs mer |
29 | Johanna Hagström | 1 | 5/12 | Sprint, K | Läs mer |
30 | Emma Ribom | 2 | 5/12 | Sprint, K | Läs mer |
31 | Linn Svahn | 3 | 5/12 | Sprint, K | Läs mer |
32 | Ebba Andersson | 3 | 6/12 | 20 km, skiathlon | Läs mer |
33 | Ebba Andersson | 1 | 7/12 | 10 km, F | Läs mer |
34 | Moa Ilar | 2 | 7/12 | 10 km, F | Läs mer |
35 | Sara Hector | 2 | 7/12 | Storslalom | |
36 | Walter Wallberg | 2 | 7/12 | Singelpuckel | |
| 37 | Sandra Näslund | 1 | 11/12 | Skicross | Läs mer |
| 38 | Sandra Näslund | 1 | 12/12 | Skicross | Läs mer |
| 39 | Sverige (Johan Häggström, Edvin Anger) | 3 | 12/12 | Sprintstafett, F | |
| 40 | Sverige (Maja Dahlqvist, Jonna Sundling) | 1 | 12/12 | Sprintstafett, F | |
| 41 | Jonna Sundling | 1 | 13/12 | Sprint, F | |
| 42 | Moa Ilar | 2 | 14/12 | 10 km, F | |
| 43 | Sandra Näslund | 1 | 16/12 | Skicross | Läs mer |
| 44 | David Mobärg | 3 | 16/12 | Skicross | Läs mer |
| 45 | Sandra Näslund | 3 | 20/12 | Skicross | |
| 46 | Sandra Näslund | 1 | 21/12 | Skicross | |
| 47 | Sara Hector | 3 | 27/12 | Storslalom | |
| 48 | Maja Dahlqvist | 3 | 28/12 | Sprint, F | |
| 49 | Emma Ribom | 2 | 30/12 | 5 km, mst heat | |
| 50 | Moa Ilar | 3 | 30/12 | 5 km, mst heat | |
51 | Moa Ilar | 2 | 1/1 | 20 km, K, jaktstart | |
52 | Edvin Anger | 3 | 1/1 | 20 km, K, jaktstart | |
53 | Anton Grahn | 3 | 3/1 | Sprint, K | |
54 | Johanna Hagström | 3 | 3/1 | Sprint, K | |
55 | Filip Gravenfors | 3 | 10/1 | Parallellpuckel | |
56 | Filip Gravenfors | 2 | 16/1 | Singelpuckel | |
57 | Jonna Sundling | 1 | 17/1 | Sprint F | |
58 | Maja Dahlqvist | 3 | 17/1 | Sprint F | |
59 | Moa Ilar | 1 | 18/1 | 10 km F | |
60 | Jonna Sundling | 3 | 18/1 | 10 km F | |
| 61 | Sara Hector | 3 | 20/1 | Storslalom | |
| 62 | Sandra Näslund | 1 | 23/1 | Skicross | |
| 63 | Edvin Anger | 3 | 24/1 | Sprint, K | |
| 64 | Linn Svahn | 1 | 24/1 | Sprint, K | |
| 65 | Sara Hector | 1 | 24/1 | Storslalom | |
66 | Olle Collberg | 1 | 5/2 | Sprint | |
67 | Olle Collberg | 2 | 7/2 | Sprint | |
68 | Agnes Abrahamsson | 2 | 9/2 | S1 | |
69 | Agnes Abrahamsson | 2 | 10/2 | S1 | |
70 | Siri Kling Andersson | 3 | 10/2 | S1 | |
71 | Agnes Abrahamsson | 2 | 11/2 | S1 | |
72 | Siri Kling Andersson | 3 | 11/2 | S1 | |
73 | Sandra Näslund | 1 | 27/2 | Skicross | |
74 | Sandra Näslund | 1 | 28/2 | Skicross | |
75 | Linn Svahn | 1 | 28/2 | Sprint | |
76 | Frida Karlsson | 3 | 1/3 | Skiathlon | |
77 | Rasmus Stegfeldt | 2 | 1/3 | Parallellpuckel | |
78 | Jonna Sundling | 1 | 7/3 | Sprint F | |
79 | Linn Svahn | 2 | 7/3 | Sprint F | |
80 | Frida Karlsson | 1 | 8/3 | 10 km K | |
81 | Linn Svahn | 2 | 8/3 | 10 km K | |
82 | Sandra Näslund | 1 | 12/3 | Skicross | |
83 | Jonna Sundling | 1 | 12/3 | Sprint (f) | |
84 | Frida Karlsson | 1 | 14/3 | 50 km (f) | |
85 | Linn Svahn | 2 | 14/3 | 50 km (f) | |
86 | Jonna Sundling | 3 | 14/3 | 50 km (f) | |
87 | Alvin Noaksson | 3 | 16/3 | Classic | |
88 | Agnes Abrahamsson | 2 | 19/3 | S1 | |
89 | Linn Svahn | 1 | 20/3 | 10 km (k) | |
90 | Frida Karlsson | 2 | 20/3 | 10 km (k) | |
91 | Anton Grahn | 3 | 21/3 | Sprint (f) | |
92 | Linn Svahn | 1 | 21/3 | Sprint (f) | |
93 | Jonna Sundling | 2 | 21/3 | Sprint (f) | |
94 | Maja Dahlqvist | 3 | 21/3 | Sprint (f) | |
95 | Frida Westman | 2 | 21/3 | Skidflygning | |
96 | David Mobärg | 3 | 21/3 | Skicross | |
97 | Agnes Abrahamsson | 2 | 21/3 | S1 | |
98 | Jonna Sundling | 1 | 22/3 | 30 km (f) | |
99 | Linn Svahn | 2 | 22/3 | 30 km (f) | |
100 | Sandra Näslund | 1 | 22/3 | Skicross | |
101 | Sandra Näslund | 1 | 28/3 | Skicross | |
102 | David Mobärg | 1 | 28/3 | Skicross | |
103 | Sandra Näslund | 1 | 29/3 | Skicross |
Tidigare världscupsäsonger
2026-03-30
2023-01-09
Lotte Jernberg, SSF