
Charlotte Kalla och Sixten Jernberg har flest svenska OS-medaljer – nio stycken. Foto: Bildbyrån.
OS-medaljer, längdskidåkning
Sammanställning över svenska OS-medaljer och medaljörer i längskidåkning, per olympiskt spel.
Totalt antal OS-medaljer
guld | silver | brons | totalt |
|---|---|---|---|
37 | 31 | 26 | 94 |
Medaljer per Olympiskt spel
Olympiskt Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|
2026 Milano Cortina | 5 | 4 | 1 | 10 |
2022 Peking | 1 | 2 | 1 | 4 |
2018 PyeongChang | 2 | 3 | 1 | 6 |
2014 Sotji | 2 | 5 | 4 | 11 |
2010 Vancouver | 3 | 2 | 2 | 7 |
2006 Turin | 3 | 0 | 2 | 5 |
2002 Salt Lake City | 0 | 0 | 1 | 1 |
1998 Nagano | 0 | 1 | 0 | 1 |
1992 Albertville | 0 | 0 | 1 | 1 |
1988 Calgary | 2 | 0 | 0 | 2 |
1984 Sarajevo | 3 | 1 | 1 | 5 |
1980 Lake Placid | 1 | 0 | 0 | 1 |
1976 Innsbruck | 0 | 0 | 1 | 1 |
1972 Sapporo | 1 | 0 | 0 | 1 |
1968 Grenoble | 2 | 2 | 1 | 5 |
1964 Innsbruck | 2 | 2 | 1 | 5 |
1960 Squaw Valley | 2 | 2 | 1 | 5 |
1956 Cortina d’Ampezzo | 1 | 2 | 3 | 6 |
1952 Oslo | 0 | 0 | 1 | 1 |
1948 St Moritz | 3 | 2 | 1 | 6 |
1936 Garmisch-Partenkirchen | 2 | 1 | 2 | 5 |
1932 Lake Placid | 1 | 1 | 0 | 2 |
1928 St Moritz | 1 | 1 | 1 | 3 |
Totalt | 37 guld | 31 silver | 26 brons | 94 |
OS-medaljörer, längdskidåkning
olympiskt spel | Medalj | Disciplin | Åkare |
|---|---|---|---|
2026 Milano Cortina | Guld | Skiathlon 10 + 10 | Frida Karlsson |
2026 Milano Cortina | Guld | Sprint (k) | Linn Svahn |
2026 Milano Cortina | Guld | 10 km (f) | Frida Karlsson |
2026 Milano Cortina | Guld | Sprintstafett | Jonna Sundling, Maja Dahlqvist |
2026 Milano Cortina | Guld | 50 km (f) | Ebba Andersson |
2026 Milano Cortina | Silver | Skiathlon 10 + 10 km | Ebba Andersson |
2026 Milano Cortina | Silver | Sprint (k) | Jonna Sundling |
2026 Milano Cortina | Silver | 10 km (f) | Ebba Andersson |
2026 Milano Cortina | Silver | Stafett 4x7,5 km | Linn Svahn, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling |
2026 Milano Cortina | Brons | Sprint (k) | Maja Dahlqvist |
2022 Peking | Guld | Sprint (f) | Jonna Sundling |
2022 Peking | Silver | Sprintstafett (k) | Jonna Sundling, Maja Dahlqvist |
2022 Peking | Silver | Sprint (f) | Maja Dahlqvist |
2022 Peking | Brons | Stafett 4x5 km | Ebba Andersson, Jonna Sundling, Maja Dahlqvist, Frida Karlsson |
2018 PyeongChang | Guld | Sprint (k) | Stina Nilsson |
2018 PyeongChang | Guld | Skiathlon 15 km | Charlotte Kalla |
2018 PyeongChang | Silver | Sprintstafett (f) | Charlotte Kalla, Stina Nilsson |
2018 PyeongChang | Silver | Stafett 4x5 km | Ebba Andersson, Charlotte Kalla, Anna Jönsson Haag, Stina Nilsson |
2018 PyeongChang | Silver | 10 km (f) | Charlotte Kalla |
2018 PyeongChang | Brons | 30 km (k) | Stina Nilsson |
2014 Sotji | Guld | Stafett 4x5 km | Charlotte Kalla, Ida Ingemarsdotter, Anna Jönsson Haag, Emma Wikén |
2014 Sotji | Guld | Stafett 4x10 km | Johan Olsson, Daniel Rickardsson, Marcus Hellner, Lars Nelson |
2014 Sotji | Silver | Skiathlon 15 km | Charlotte Kalla |
2014 Sotji | Silver | 15 km (k) | Johan Olsson |
2014 Sotji | Silver | 10 km (k) | Charlotte Kalla |
2014 Sotji | Silver | Sprint (f) | Teodor Peterson |
2014 Sotji | Silver | Skiathlon 30 km | Marcus Hellner |
2014 Sotji | Brons | Sprintstafett (k) | Emil Jönsson Haag, Teodor Peterson |
2014 Sotji | Brons | Sprintstafett (k) | Stina Nilsson, Ida Ingemarsdotter |
2014 Sotji | Brons | 15 km (k) | Daniel Rickardsson |
2014 Sotji | Brons | Sprint (f) | Emil Jönsson Haag |
2010 Vancouver | Guld | Stafett 4x10 km | Marcus Hellner, Johan Olsson, Daniel Rickardsson, Anders Södergren |
2010 Vancouver | Guld | 30 km Skiathlon | Marcus Hellner |
2010 Vancouver | Guld | 10 km (f) | Charlotte Kalla |
2010 Vancouver | Silver | Sprintstafett (f) | Charlotte Kalla, Anna Jönsson Haag |
2010 Vancouver | Silver | 15 km Skiathlon | Anna Jönsson Haag |
2010 Vancouver | Brons | 50 km masstart (k) | Johan Olsson |
2010 Vancouver | Brons | Skiathlon 30 km | Johan Olsson |
2006 Turin | Guld | Sprint (f) | Björn Lind |
2006 Turin | Guld | Sprintstafett (k) | Anna Olsson, Lina Andersson |
2006 Turin | Guld | Sprintstafett (k) | Thobias Fredriksson, Björn Lind |
2006 Turin | Brons | Sprint (f) | Thobias Fredriksson |
2006 Turin | Brons | Stafett 4x10 km | Johan Olsson, Anders Södergren, Mats Larsson, Mathias Fredriksson |
2002 Salt Lake City | Brons | 10 km (k) + 10 km (f) jaktstart | Per Elofsson |
1998 Nagano | Silver | 50 km (f) | Niklas Jonsson |
1992 Albertville | Brons | 10 km (k) | Christer Majbäck |
1988 Calgary | Guld | 50 km (f) | Gunde Svan |
1988 Calgary | Guld | Stafett 4x10 km | Thomas Wassberg, Torgny Mogren, Jan Ottosson, Gunde Svan |
1984 Sarajevo | Guld | 50 km | Thomas Wassberg |
1984 Sarajevo | Guld | Stafett 4x10 km | Gunde Svan, Jan Ottosson, Benny Kohlberg, Thomas Wassberg |
1984 Sarajevo | Guld | 15 km | Gunde Svan |
1984 Sarajevo | Silver | 50 km | Gunde Svan |
1984 Sarajevo | Brons | 30 km | Gunde Svan |
1980 Lake Placid | Guld | 15 km | Thomas Wassberg |
1976 Innsbruck | Brons | 50 km | Benny Södergren |
1972 Sapporo | Guld | 15 km | Sven-Åke Lundbäck |
1968 Grenoble | Guld | 5 km | Toini Rönnlund |
1968 Grenoble | Guld | 10 km | Toini Rönnlund |
1968 Grenoble | Silver | Stafett 3x5 km | Barbro Grahn, Toini Rönnlund, Britt Lundén |
1968 Grenoble | Silver | Stafett 4x10 km | Assar Rönnlund, Jan Halvarsson, Bjarne Andersson, Gunnar Larsson |
1968 Grenoble | Brons | 15 km | Gunnar Larsson |
1964 Innsbruck | Guld | Stafett 4x10 km | Assar Rönnlund, Sixten Jernberg, Karl-Åke Asph, Janne Stefansson |
1964 Innsbruck | Guld | 50 km | Sixten Jernberg |
1964 Innsbruck | Silver | Stafett 3x5 km | Britt Lundén, Barbro Grahn, Toini Rönnlund |
1964 Innsbruck | Silver | 50 km | Assar Rönnlund |
1964 Innsbruck | Brons | 15 km | Sixten Jernberg |
1960 Squaw Valley | Guld | Stafett 3x5 km | Sonja Edström-Ruthström, Irma Johansson Öberg, Britt Lundén |
1960 Squaw Valley | Guld | 30 km | Sixten Jernberg |
1960 Squaw Valley | Silver | 15 km | Sixten Jernberg |
1960 Squaw Valley | Silver | 30 km | Rolf Rämgård |
1960 Squaw Valley | Brons | 50 km | Rolf Rämgård |
1956 Cortina d’Ampezzo | Guld | 50 km | Sixten Jernberg |
1956 Cortina d’Ampezzo | Silver | 15 km | Sixten Jernberg |
1956 Cortina d’Ampezzo | Silver | 30 km | Sixten Jernberg |
1956 Cortina d’Ampezzo | Brons | Stafett 4x10 km | Sixten Jernberg, Gunnar Samuelsson, Lennart Larsson, Per-Erik Larsson |
1956 Cortina d’Ampezzo | Brons | Stafett 3x5 km | Irma Johansson Öberg, Anna-Lisa Eriksson, Sonja Edström-Ruthström |
1956 Cortina d’Ampezzo | Brons | 10 km | Sonja Edström-Ruthström |
1952 Oslo | Brons | Stafett 4x10 km | Nils Täpp, Martin Lundström, Enar Josefsson, Sigurd Andersson |
1948 St Moritz | Guld | 50 km | Nils Karlsson |
1948 St Moritz | Guld | Stafett 4x10 km | Gunnar Eriksson, Nils Täpp, Martin Lundström, Nils Östensson |
1948 St Moritz | Guld | 18 km | Martin Lundström |
1948 St Moritz | Silver | 50 km | Harald Ericson |
1948 St Moritz | Silver | 18 km | Nils Östensson |
1948 St Moritz | Brons | 18 km | Gunnar Eriksson |
1936 Garmisch-Partenkirchen | Guld | 50 km | Elis Wiklund |
1936 Garmisch-Partenkirchen | Guld | 18 km | Erik Larsson |
1936 Garmisch-Partenkirchen | Silver | 50 km | Axel Wikström |
1936 Garmisch-Partenkirchen | Brons | 50 km | Nils Englund |
1936 Garmisch-Partenkirchen | Brons | Stafett 4x10 km | Erik Larsson, John Berger, Arthur Häggblad, Martin Matsbo |
1932 Lake Placid | Guld | 18 km | Sven Utterström |
1932 Lake Placid | Silver | 18 km | Axel Wikström |
1928 St Moritz | Guld | 50 km | Per-Erik Hedlund |
1928 St Moritz | Silver | 50 km | Gustaf Jonsson |
1928 St Moritz | Brons | 50 km | Volger Andersson |
2026-02-24
2026-02-09
Lotte Jernberg, SSF
Flest OS-medaljer, inkl stafetterAntal (guld–silver–brons)
Sixten Jernberg 9 (4–3–2)Charlotte Kalla 9 (3–6–0)Gunde Svan 6 (4–1–1)Frida Karlsson 6 (2–3–1)Jonna Sundling 6 (2–3–1)Johan Olsson 6 (2–1–3)Ebba Andersson 6 (1–4–1)Maja Dahlqvist 5 (1–2–2)Stina Nilsson 5 (1–2–2)