
SM-medaljörer 2024/2025
Här sammanställer vi de som erövrade SM-medaljer under säsongen 2024/2025, allt eftersom mästerskapen avgörs.
SM-tävlingar 2024/2025
datum | idrott | disciplin | plats |
---|---|---|---|
28–29 juni | rullskidor | sprint K, 15 km F | Västerås |
10–11 augusti | rullskidor | 20 km, 40 km | Tanumshede |
7 oktober | backhoppning | plast K90 | Örnsköldsvik |
6–8 februari | längdskidåkning | sprint F, 20 km K mst | Borås |
7–9 mars | speedski | S1, S2 | Idre |
31 mars–6 april | alpint | störtlopp, super-g, storslalom, slalom | Åre |
3–6 april | längdskidåkning | 10 km K, 30/50 km F | Kalix |
5–6 april | puckel | singel, parallell | Duved |
10–14 april | freeski & snowboard | slopestyle, big air och halfpipe | Kläppen |
Svenska mästare 2024/2025
(Fylls på allt eftersom tävlingarna avgörs)
Disciplin | SM-medaljörer | LÄS MER |
---|---|---|
Längdåkning | ||
20 km Masstart F | 1. Ebba Andersson, Piteå Elit SK 2. Emma Ribom, Piteå Elit SK 3. Moa Lundgren, Åsarna IK | |
20 km Masstart F | 1. William Poromaa, Åsarna IK 2. Jens Burman, Åsarna IK 3. Gustaf Berglund, IFK Mora SK | |
Sprint F | 1. Jonna Sundling, Piteå Elit SK 2. Emma Ribom, Piteå Elit SK 3. Johanna Hagström, Ulricehamns IF | |
Sprint F | 1. Marcus Grate, IFK Umeå SK 2. Emil Danielsson, Högbo IF 3. Adam Persson, Östersunds SK | |
Stafett 3x5 km F | 1. Piteå Elit SK (Emma Ribom, Ebba Andersson, Jonna Sundling) 2. Åsarna IK (Moa Lundgren, Ingrid Hallqvist, Alicia Person) 3. IKF Umeå (Ebba Stenman, Linn Sömskar, Magdalena Nilsson) | |
Stafett 3x7,5 km F | 1. Åsarna IK (Gustav Kvarnbrink, Jens Burman, William Poromaa) 2. Falun Borlänge SK (Simon Andersson, Kevin Bolger, Oska Svensson) 3. IFK Mora SK (Jonas Eriksson, Eric Rosjö, Gustaf Berglund) | |
10 km K | ||
10 km K | ||
Sprintstafett K | ||
Sprintstafett K | ||
30 km K | ||
50 km K | ||
SM-touren | ||
SM-touren | ||
Freeski | ||
Halfpipe | ||
Halfpipe | ||
Big Air | ||
Big Air | ||
Slopestyle | ||
Slopestyle | ||
Snowboard | ||
Big Air | ||
Big Air | ||
Slopestyle | ||
Slopestyle | ||
Halfpipe | ||
Halfpipe | ||
Alpint | ||
Slalom | ||
Slalom | ||
Super-g | ||
Super-g | ||
Storslalom | ||
Storslalom | ||
Skicross | ||
Skicross | ||
Skicross | ||
Speedski | ||
S1 | 1. Cornelia Thun Sandström, Kils SLK 2. Agnes Abrahamsson, Väst Alpin SK Göteborg 3. Siri Kling Andersson, IFK Borlänge Alpin | |
S1 | 1. Olof Abrahamsson, Väst Alpin SK Göteborg 2. Axel Månhammar Abrahamsson, Väst Alpin SK Göteborg 3. Carl Ribbegårdh, Nyköping-Oxelösund Alpina | |
S2 | 1. Mathilda Persson, IFK Falun Alpin 2. Sandra Beskow, Storvreta IK 3. Amanda Ribbegårdh, Nyköping-Oxelösund Alpina | |
S2 | 1. Victor Persson, IFK Grängesberg Alpina 2. Dennis Gillberg, IFK Grängesberg Alpina 3. Vojtech Sedlak, Järfälla AK | |
Puckel | ||
Singel | ||
Singel | ||
Parallell | ||
Parallell | ||
Rullskidor | ||
Sprint F | 1. Linn Sömskar, IFK Umeå 2. Jackline Lockner, Örnsköldsviks brandkårs IF 3. Alicia Persson, Åsarna IK | Resultat![]() |
Sprint K | 1. George Ersson, Falun 2. Karl-Johan Westberg, Borås SK 3. Ville Jutterdal, Vreta Skid- o MK | Resultat![]() |
15 km F | 1. Linn Sömskar, IFK Umeå 2. Moa Hansson, Falun-Borlänge SK 3. Ebba Stenman, IFK Umeå | Resultat![]() |
15 km F | 1. Eric Rosjö, IFK Mora SK 2. Karl-Johan Westberg, Borås SK 3. Alfred Buskqvist, IK Stern | Resultat![]() |
20 km K | 1. Sofie Elebro, Östersunds SK 2. Jenny Solin, Sollefteå Skidor IF 3. Karolina Hedenström, Östersunds SK | Resultat![]() |
20 km K | 1. Oskar Algotsson, Åsarna IK 2. Alexander Mathisen, Sellnäs IF 3. Nils Dahlsten, Östersunds SK | Resultat![]() |
40 km K | 1. Hanna Lodin, Tunafors Längdskidklubb 2. Karolina Hedenström, Östersunds SK 3. Hedda Bångman, Offerdahls SK | Resultat![]() |
40 km K | 1. Max Novak, Offerdahls SK 2. Oskar Algotsson, Åsarna IK 3. Eddie Edström, IFK Mora SK | Resultat![]() |
Backhoppning | ||
K90 (plast) | ||
K90 (plast) |
2025-03-10
2025-01-30
Lotte Jernberg, SSF